GUÍA DE TALLAS
TALLA/CM. | TALLA | CADERA |
---|---|---|
34 | XS | 88 |
36 | S | 93 |
38 | M | 98 |
40 | L | 103 |
42 | XL | 108 |
44 | XXL | 113 |
TALLA/CM. | TALLA | CADERA |
---|---|---|
34 | XS | 88 |
36 | S | 93 |
38 | M | 98 |
40 | L | 103 |
42 | XL | 108 |
44 | XXL | 113 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR